Nel 2009 gli alberghi italiani hanno fatto registrare 240,4 milioni di presenze pari a -4,5% rispetto al 2008. I risultati sono frutto dell’Osservatorio Turistico-Alberghiero di Federalberghi realizzato su un campione di oltre 1.100 alberghi. el dettaglio i pernottamenti degli stranieri sono diminuiti del 6,4%, passando a 103,4 milioni dai 110,5 milioni del 2008 e quelli degli italiani sono diminuiti del 2,9% passando dai 141,2 milioni del 2008 a 137 milioni nel 2009.
In più, ad aggravare una situazione già a tinte fosche, il saldo attivo della bilancia valutaria turistica ha registrato un -12,9%, passando dai 10,1 miliardi di Euro nel 2008 a 8,86 miliardi di Euro del 2009, con gli italiani che hanno speso per vacanze all’estero 19,9 miliardi di Euro rispetto ai 20,9 miliardi del 2008 e gli stranieri che hanno speso in Italia 28,8 miliardi di Euro rispetto ai 31,1 miliardi di Euro del 2008.
Tra le tipologie turistiche nessuna ‘raggiunge’ il segno positivo e nell’ordine troviamo in testa le località lacuali (-6,1%) seguite dalle località di montagna (-5,3%), quindi le località d’affari con un -5,2%, a loro volta le città d’arte (-5%), località di mare (-3,4%) e le località termali (-0,8%).
Quanto infine alle nazionalità di provenienza, nel periodo monitorato giugno-dicembre la componente proveniente dal Regno Unito ha fatto segnare il peggior risultato (-17,4%) di presenze, seguito dal -5,9% degli Stati Uniti, dal -2,6% della Germania e dal -1,3% della Francia.
In controtendenza i turisti provenienti dalla Svizzera (+7,1%), seguiti dal Belgio (+5,4%), dal Canada (+3,7%), dall’Austria (+3,2%) e dal Giappone (+1,7%).
CONSUNTIVO TURISMO 2009 – Nel dettaglio nel corso dell’anno 2009 sono stati persi oltre 11,2 milioni di pernottamenti alberghieri (di cui -7,1 milioni di stranieri e -4,15 milioni di italiani).
I cali di consumi turistici sono stati costanti per l’intero anno, ad eccezione del mese di agosto, con un primo semestre catastrofico (febbraio -12,5%, marzo -17,4% e giugno -8,1%) ed un secondo semestre caratterizzato da percentuali sempre negative ma meno drammatiche (luglio -3%, settembre -1,3%, ottobre -2.6%).
Nel solo mese di dicembre, tuttavia, nonostante le festività di Natale e Capodanno, si è registrato un calo complessivo del 5,2% di pernottamenti (di cui -4,3% di italiani e -6,7% di stranieri).
“In pratica -commenta il Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca– siamo tornati in un colpo solo ai livelli del 2005, arretrando di un quinquennio risultati conquistati sul campo grazie al sacrificio economico e professionale di migliaia di imprese turistiche.
“La richiesta che per l’ennesima volta rinnoviamo all’Esecutivo -conclude Bocca- riguarda il varo di una iniziativa comune, che veda seduti allo stesso tavolo Governo, Imprese, Regioni e Sindacati, per salvaguardare l’occupazione e ridare slancio economico al settore”.
Prospetto 1 – Presenze dei clienti italiani e stranieri negli alberghi italiani nel periodo | |||||||||
gennaio – dicembre (valori assoluti in migliaia)
|
|||||||||
Mesi | Italiani | Stranieri | Totale | ||||||
Periodo | 2009 | 2008 | % 09/08 | 2009 | 2008 | % 09/08 | 2009 | 2008 | % 09/08 |
Gennaio | 7.385 | 7.606 | -2,9 | 4.709 | 5.089 | -7,5 | 12.094 | 12.695 | -4,7 |
Febbraio | 6.989 | 7.634 | -8,4 | 5.206 | 6.305 | -17,4 | 12.195 | 13.939 | -12,5 |
Marzo | 7.437 | 8.287 | -10,3 | 6.338 | 8.387 | -24,4 | 13.775 | 16.674 | -17,4 |
Aprile | 7.688 | 8.034 | -4,3 | 8.210 | 8.054 | 1,9 | 15.898 | 16.088 | -1,2 |
Maggio | 9.471 | 9.424 | 0,5 | 9.911 | 11.592 | -14,5 | 19.382 | 21.016 | -7,8 |
Giugno | 14.500 | 16.353 | -11,3 | 11.244 | 11.667 | -3,6 | 25.744 | 28.020 | -8,1 |
Luglio | 22.222 | 22.506 | -1,3 | 14.354 | 15.197 | -5,5 | 36.576 | 37.703 | -3,0 |
Agosto | 29.554 | 28.832 | 2,5 | 13.438 | 13.062 | 2,9 | 42.992 | 41.894 | 2,6 |
Settembre | 12.791 | 12.737 | 0,4 | 13.003 | 13.388 | -2,9 | 25.794 | 26.125 | -1,3 |
Ottobre | 6.789 | 7.020 | -3,3 | 9.223 | 9.422 | -2,1 | 16.012 | 16.442 | -2,6 |
Novembre | 5.312 | 5.544 | -4,2 | 3.919 | 4.210 | -6,9 | 9.231 | 9.754 | -5,4 |
Dicembre | 6.899 | 7.209 | -4,3 | 3.843 | 4.119 | -6,7 | 10.742 | 11.328 | -5,2 |
Gen-Dic | 137.037 | 141.186 | -2,9 | 103.398 | 110.492 | -6,4 | 240.435 | 251.678 | -4,5 |
Fonte: Anno 2008 Istat (dati definitivi); Anno 2009 ed elaborazioni: Federalberghi. |
Prospetto 2 – Presenze dei clienti italiani e stranieri negli alberghi italiani nel periodo |
||||||||||
gennaio – dicembre | ||||||||||
Clienti | Anni | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Valori assoluti (in migliaia) | ||||||||||
Italiani | 136.392 | 138.559 | 133.295 | 135.217 | 136.619 | 138.123 | 140.396 | 141.311 | 141.186 | 137.037 |
Stranieri | 97.221 | 100.323 | 97.837 | 93.935 | 97.173 | 102.312 | 107.859 | 113.018 | 110.492 | 103.398 |
Totale | 233.613 | 238.882 | 231.132 | 229.152 | 233.792 | 240.435 | 248.255 | 254.329 | 251.678 | 240.435 |
Variazioni % rispetto all’anno precedente | ||||||||||
Italiani | 6,4 | 1,6 | -3,8 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,7 | -0,1 | -2,9 |
Stranieri | 7,7 | 3,2 | -2,5 | -4,0 | 3,4 | 5,3 | 5,4 | 4,8 | -2,2 | -6,4 |
Totale | 6,9 | 2,3 | -3,2 | -0,9 | 2,0 | 2,8 | 3,3 | 2,4 | -1,0 | -4,5 |
Numeri indici – Anno base 2000 = 100,0 | ||||||||||
Italiani | 100,0 | 101,6 | 97,7 | 99,1 | 100,2 | 101,3 | 102,9 | 103,6 | 103,5 | 100,5 |
Stranieri | 100,0 | 103,2 | 100,6 | 96,6 | 100,0 | 105,2 | 110,9 | 116,2 | 113,7 | 106,4 |
Totale | 100,0 | 102,3 | 98,9 | 98,1 | 100,1 | 102,9 | 106,3 | 108,9 | 107,7 | 102,9 |
Fonte: Istat: anni 2000-2008; Federalberghi: anno 2009 ed elaborazioni. |
Prospetto 3 – Presenze dei clienti italiani e stranieri negli alberghi | ||||||
italiani nel periodo gennaio – dicembre per tipo di localitá | ||||||
(valori assoluti in migliaia) | ||||||
Località | 2009 | % 2009/2008 | ||||
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
Arte | 25.052 | 38.110 | 63.261 | -2,1 | -7,1 | -5,0 |
Monti | 20.067 | 14.003 | 34.055 | -3,5 | -7,7 | -5,3 |
Laghi | 3.167 | 8.329 | 11.524 | 0,5 | -8,7 | -6,1 |
Mare | 47.075 | 21.716 | 68.718 | -3,3 | -3,5 | -3,4 |
Terme | 7.464 | 4.551 | 12.010 | 0,8 | -3,1 | -0,8 |
Affari | 4.015 | 1.502 | 5.513 | -3,4 | -7,1 | -5,2 |
Altre | 30.197 | 15.185 | 45.354 | -5,6 | -9,3 | -6,9 |
Totale | 137.037 | 103.398 | 240.435 | -2,9 | -6,4 | -4,5 |
Fonte:Federalberghi | ||||||
Prospetto 4 – Presenze dei clienti stranieri negli alberghi italiani |
|||||||||
nel periodo giugno – dicembre (valori assoluti in migliaia) | |||||||||
Paesi | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Giu-Dic | Variaz. % |
09/08 | |||||||||
Germania | 2.720 | 3.108 | 3.276 | 4.065 | 2.588 | 420 | 778 | 16.955 | -2,6 |
Francia | 692 | 1.022 | 1.198 | 832 | 607 | 287 | 215 | 4.853 | -1,3 |
Austria | 713 | 771 | 752 | 616 | 338 | 99 | 88 | 3.376 | 3,2 |
Regno Unito | 1.107 | 1.101 | 1.120 | 1.039 | 555 | 208 | 255 | 5.385 | -17,4 |
Svizzera | 498 | 1.000 | 842 | 604 | 466 | 139 | 71 | 3.621 | 7,1 |
Belgio | 200 | 751 | 635 | 271 | 91 | 67 | 59 | 2.075 | 5,4 |
USA | 1.299 | 859 | 612 | 1.002 | 1.001 | 587 | 281 | 5.642 | -5,9 |
Giappone | 190 | 181 | 199 | 225 | 233 | 225 | 95 | 1.348 | 1,7 |
Canada | 135 | 200 | 177 | 212 | 207 | 68 | 23 | 1.021 | 3,7 |
Altri | 3.690 | 5.361 | 4.627 | 4.137 | 3.137 | 1.819 | 1977 | 24.748 | -2,2 |
Totale | 11.244 | 14.354 | 13.438 | 13.003 | 9.223 | 3.919 | 3.843 | 69.024 | -2,9 |
Fonte:Federalberghi |
Prospetto 5 – Bilancia turistica dei pagamenti – Crediti e debiti per turismo nel periodo | |||||||||
gennaio – dicembre (valori assoluti in milioni di euro) | |||||||||
Mesi | Crediti | Debiti | Saldi | ||||||
Periodo | 2009 | 2008 | % 09/08 | 2009 | 2008 | % 09/08 | 2009 | 2008 | % 09/08 |
Gennaio | 1.594 | 1.699 | -6,2 | 1.523 | 1.511 | 0,8 | 71 | 188 | -62,2 |
Febbraio | 1.429 | 1.613 | -11,4 | 1.281 | 1.328 | -3,5 | 147 | 284 | -48,3 |
Marzo | 1.807 | 1.989 | -9,2 | 1.456 | 1.491 | -2,3 | 351 | 498 | -29,6 |
Aprile | 2.176 | 2.303 | -5,5 | 1.405 | 1.367 | 2,8 | 771 | 937 | -17,7 |
Maggio | 2.561 | 2.944 | -13,0 | 1.522 | 1.515 | 0,5 | 1.038 | 1.430 | -27,4 |
Giugno | 2.880 | 3.280 | -12,2 | 1.601 | 1.817 | -11,9 | 1.279 | 1.463 | -12,6 |
Luglio | 4.065 | 4.275 | -4,9 | 2.139 | 2.281 | -6,2 | 1.926 | 1.994 | -3,4 |
Agosto | 3.830 | 4.016 | -4,6 | 3.244 | 3.489 | -7,0 | 585 | 527 | 11,2 |
Settembre | 3.254 | 3.511 | -7,3 | 1.938 | 1.937 | 0,1 | 1.316 | 1.574 | -16,4 |
Ottobre | 2.395 | 2.544 | -5,9 | 1.386 | 1.545 | -10,3 | 1.009 | 998 | 1,1 |
Novembre | 1.509 | 1.584 | -4,7 | 1.267 | 1.344 | -5,7 | 242 | 240 | 0,9 |
Dicembre | 1.320 | 1.332 | -0,9 | 1.196 | 1.297 | -7,8 | 124 | 35 | 254,3 |
Gen-Dic | 28.819 | 31.090 | -7,3 | 19.959 | 20.922 | -4,6 | 8.860 | 10.168 | -12,9 |
Fonte: Banca d’Italia (Ufficio Italiano Cambi)
I dati dell’anno 2009 sono provvisori |