easyJet, compagnia low cost leader in Europa, conferma il suo interesse nello scalo varesino e annuncia che la stagione invernale vedrà un incremento dei voli operati da Milano Malpensa e della tratta domestica Palermo – Roma Fiumicino. Inoltre, easyJet è in attesa del sedicesimo aeromobile della base di Milano Malpensa, che atterrerà sul suolo lombardo il 2 novembre 2009.
Da oggi sarà possibile acquistare sul sito www.easyJet.com i voli dal 25 ottobre 2009 al 27 marzo 2010, per volare, ad esempio, a Londra Gatwick a € 21,99 o a Parigi Charles de Gaulle a € 28,99 a tratta, tasse incluse.
“Abbiamo portato a termine un primo investimento di 600 milioni di Euro, basando a Malpensa quindici aerei” afferma François Bacchetta, Regional General Manager per il sud Europa di easyJet. “Vogliamo crescere ancora e siamo in attesa di altri due velivoli che verranno basati entro i primi mesi del 2010. Malpensa è la nostra prima base dell’Europa continentale, vogliamo crescere ancora, creare posti di lavoro e dare sempre più scelta ai nostri passeggeri”.
Di seguito l’elenco delle tratte interessate dall’aumento di frequenza:
| Tratta | Incremento frequenza | Attivazione |
| Milano Malpensa – Lamezia Terme | 1à2 giornalieri | dal 6 ottobre |
| Lamezia Terme – Milano Malpensa | 1à2 giornalieri | dal 6 ottobre |
| Milano Malpensa – Amsterdam Schiphol | 2à3 giornalieri | dal 26 ottobre |
| Amsterdam Schiphol – Milano Malpensa | 2à3 giornalieri | dal 26 ottobre |
| Milano Malpensa – Barcellona | 2à3 giornalieri | dal 5 ottobre |
| Barcellona – Milano Malpensa | 2à3 giornalieri | dal 5 ottobre |
| Milano Malpensa – Madrid Barajas | 2à3 giornalieri | dal 26 ottobre |
| Madrid Barajas – Milano Malpensa | 2à3 giornalieri | dal 26 ottobre |
| Milano Malpensa – Roma Fiumicino | 4à5 giornalieri | dal 26 ottobre |
| Roma Fiumicino – Milano Malpensa | 4à5 giornalieri | dal 26 ottobre |
| Milano Malpensa – Napoli | 4à5 giornalieri | dal 2 ottobre |
| Napoli – Milano Malpensa | 4à5 giornalieri | dal 2 ottobre |
| Milano Malpensa – Bari | Terzo volo il sabato e la domenica | dal 25 ottobre |
| Bari – Milano Malpensa | Terzo volo il sabato e la domenica | dal 25 ottobre |
| Milano Malpensa – Catania | Terzo volo il sabato e la domenica | dal 25 ottobre |
| Catania – Milano Malpensa | Terzo volo il sabato e la domenica | dal 25 ottobre |
| Roma Fiumicino – Palermo | 2à3 giornalieri | prosegue dalla stagione estiva 2009 |
| Palermo – Roma Fiumicino | 2à3 giornalieri | prosegue dalla stagione estiva 2009 |
| Milano Malpensa – Praga | ritorno alla frequenza giornaliera | dal 22 ottobre |
| Praga – Milano Malpensa | ritorno alla frequenza giornaliera | dal 22 ottobre |
Trackbacks / Pingbacks