Tariffe alberghiere ancora sotto il livello pre-crisi: lo rivela il barometro di hotel.info. Tariffe ancora basse in Italia e tendenza alla stabilizzazione a livello mondiale. Venezia è la più cara d’Italia e New York la città con gli alberghi più cari del mondo.

Qual è l’attuale andamento delle tariffe alberghiere? hotel.info, il servizio di prenotazione alberghiera online gratuito, delinea il trend italiano e mondiale con una nuova analisi delle tariffe degli oltre 210 mila hotel presenti sul suo portale. A confronto i valori del mese di aprile 2010 con quelli del mese precedente (marzo), oltre ai dati del medesimo periodo degli anni passati (aprile 2009 e 2008).

I risultati attuali evidenziano che le tariffe per i pernottamenti continuano ad attestarsi sotto il livello pre-crisi, specie in Italia, dove in generale continuano a restare basse. A livello mondiale, invece, si registrano tariffe decisamente superiori rispetto allo stesso mese dell’anno precedente nella maggior parte delle città.

In Italia non si evidenzia una tendenza al rialzo.

 

In Italia nell’aprile 2008, il posizionamento delle tariffe alberghiere era ancora su un livello relativamente alto, in un mese in cui la crisi economica non era ancora prevedibile. Numerose destinazioni, ad es. Venezia, Milano o Roma, registravano tariffe medie di oltre 130 euro per camera a notte. Eccetto Torino, Padova, Napoli e Palermo, le città analizzate raggiungevano la soglia di 100 euro per camera a notte. Attualmente solo gli albergatori torinesi riescono ad applicare tariffe mediamente più elevate rispetto ai livelli di aprile 2008. Le tariffe alberghiere di Venezia sono leggermente aumentate rispetto al 2009, tuttavia ciò basta a fare di questa città la più cara d’Italia per quanto riguarda il settore alberghiero. Nel complesso quindi i risultati indicano che in Italia non si può parlare di tendenza generale al rialzo delle tariffe.

Stabilizzazione dei prezzi a livello internazionale.

L’analisi dell’andamento delle tariffe in ambito internazionale, evidenzia un livello tariffario inferiore rispetto al periodo precedente alla crisi finanziaria ed economica. Ad esempio, a Dubai le attuali tariffe alberghiere sono addirittura più basse del 50% rispetto al livello pre-crisi. Ma anche gli albergatori di Mosca e i loro colleghi di Pechino, Shanghai, Città del Messico e Bangkok devono continuare a fare i conti con introiti decisamente inferiori.

Tuttavia, in base all’attuale andamento, il confronto mondiale evidenzia un livello tariffario superiore all’aprile 2009 per la maggior parte delle metropoli analizzate. A Oslo e Rio de Janeiro i clienti hanno addirittura dovuto pagare di più rispetto ai due anni precedenti. A New York le tariffe alberghiere sono sensibilmente aumentate, almeno rispetto al 2009, tanto da rendere la “Grande Mela” la città più cara del mondo nel settore alberghiero. Le tariffe alberghiere di Budapest, invece, sono tornate quasi al livello antecedente la crisi. A livello mondiale si registra pertanto una tendenza alla stabilizzazione dei prezzi. L’analisi del mese di marzo 2010, che evidenzia un aumento medio delle tariffe alberghiere rispetto ad aprile 2009, sottolinea ulteriormente questo trend.

Le seguenti classifiche del barometro delle tariffe alberghiere di hotel.info per il mese di aprile 2010, mostrano rispettivamente la tariffa alberghiera media a notte e per camera espressa in euro per tutte le categorie alberghiere.

Risultati del barometro delle tariffe alberghiere per l’Italia:

Posto Città Aprile ’10 Marzo ’10 Aprile ’09 Aprile ’08 Confronto tra aprile ’10 e aprile ’08 in % Confronto tra aprile ’10 e aprile ’09 in %
1. Venezia 141,09 138,31 137,68 169,81 -16,91302043 2,476757699
2. Trieste 119,63 113,52 109,49 115,4 3,665511265 9,261119737
3. Milano 117,81 112,14 116,73 144,98 -18,74051593 0,925212028
4. Roma 103,6 108,06 105,51 130,65 -20,70417145 -1,810254952
5. Verona 103,57 89,97 96,31 102,56 0,984789392 7,538158031
6. Torino 100,66 88,1 86,86 83,86 20,03338898 15,88763528
7. Genova 97,74 101,59 107,01 105,37 -7,241150233 -8,6627418
8. Firenze 96,47 94,89 91,63 107,7 -10,42711235 5,282112845
9. Bari 93 88,46 129 111,83 -16,83805777 -27,90697674
10. Bologna 83,66 94,11 92,54 104,73 -20,11839969 -9,595850443
11. Padova 82,36 82,28 87,1 89 -7,460674157 -5,442020666
12. Napoli 79,48 74,59 91,25 83,86 -5,222990699 -12,89863014
13. Palermo 73,03 100,17 83,84 95,18 -23,27169573 -12,89360687
14. Messina 71,67 104,33 110,17 102,33 -29,96188801 -34,94599256
15. Catania 68,31 79,73 90,49 110,32 -38,08013053 -24,51099569
            -190,2961174 -97,29607424
  Media         -12,68640782 -6,48640495

 

Confronto mondiale:

Posto Città Aprile ’10 Marzo ’10 Aprile ’09 Aprile ’08 Confronto tra aprile ’10 e aprile ’08 in % Confronto tra aprile ’10 e aprile ’09 in %
1. New York 189,46 184,04 164,09 220,33 -14,01080198 15,46102748
2. Oslo 166,54 196,17 137,58 145,45 14,49982812 21,04957116
3. Mosca 157,21 174 202,24 227,9 -31,01799035 -22,265625
4. Sydney 145,13 162,24 125,17 149,31 -2,799544572 15,94631301
5. Tokyo 136,3 135,21 120,52 173,87 -21,608098 13,09326253
6. Singapore 135,16 139,22 118,06 159,37 -15,19106482 14,4841606
7. Stoccolma 135,11 130,21 122,83 145,77 -7,312890169 9,9975576
8. Amsterdam 133,27 115,57 117,14 145,03 -8,108667172 13,76984805
9. Londra 131,03 137,62 134,65 140,21 -6,547321874 -2,688451541
10. Zurigo 127,91 130,78 145,09 147,01 -12,99231345 -11,84092632
11. Helsinki 123,05 122,19 127,02 136,57 -9,899685143 -3,125492048
12. Copenhagen 121,6 115,76 144,03 200,19 -39,25770518 -15,57314448
13. Rio de Janeiro 119,19 133,3 109,72 111,38 7,012030885 8,631060882
14. Parigi 116,19 120,13 117,94 122,81 -5,390440518 -1,483805325
15. Dubai 112,17 117,78 114,36 224,08 -49,94198501 -1,915005247
16. Barcellona 108,46 103,49 96,04 124,21 -12,68013848 12,93211162
17. Roma 100,93 108,6 105,51 130,65 -22,74779946 -4,340820775
18. Varsavia 99,31 89,49 88,28 113 -12,11504425 12,4943362
19. Shanghai 98,17 94,57 80,55 124,65 -21,24348175 21,87461204
20. Madrid 94,7 87,45 88,57 103,98 -8,924793229 6,921079372
21. Vienna 94,06 88,53 85,86 109,15 -13,82501145 9,550430934
22. Istanbul 87,86 87,24 81,73 98,28 -10,6023606 7,500305885
23. Budapest 87,14 71,02 79,8 87,91 -0,875895803 9,197994987
24. Pechino 87,04 79,92 63,26 108,88 -20,05878031 37,59089472
25. Città del Messico 86,51 94,53 112,5 112,25 -22,93095768 -23,10222222
26. Lisbona 85,69 78,2 83,66 89,01 -3,729917987 2,426488166
27. Bucarest 84,44 81,42 94,61 106,3 -20,56444026 -10,74939224
28. Berlino 82,77 82,2 80,7 91,88 -9,915106661 2,565055762
29. Praga 73,51 66,02 74,74 117,15 -37,25138711 -1,645705111
30. Bangkok 57,59 62,23 70,04 90,47 -36,34353929 -17,77555682
    3377,5 3389,13 3286,29 4057,05 -456,3753036 118,9799639
  Media 112,583333 112,971 109,543 135,235 -15,21251012 3,965998795

 

hotel.info
www.hotel.info è un servizio gratuito di prenotazione alberghiera per aziende e privati che mette a disposizione più di 210.000 hotel in tutto il mondo da prenotare online. Rispetto ad altri portali di prenotazione, il cliente riesce a trovare su hotel.info prezzi molto più convenienti. hotel.info mostra anche tutti i prezzi disponibili delle camere presso un hotel, in modo tale che il cliente possa scegliere sempre il prezzo più conveniente o più adeguato alle proprie esigenze. Tutte le prenotazioni effettuate tramite hotel.info vengono trasmesse direttamente al corrispettivo hotel in tempo reale e in tutta sicurezza. Ciò garantisce l’integrazione dei sistemi di prenotazione interni all’albergo (cosiddetti CRS o PMS) e del sistema di prenotazione di hotel.info, myRES, utilizzando un’unica interfaccia utente. Al fine di effettuare una scelta basata su esperienze concrete, chi è alla ricerca di un albergo in hotel.info potrà accedere, oltre che alle informazioni principali come prezzi e dotazioni, anche a valutazioni effettuate da migliaia di clienti in tutto il mondo e orientare di conseguenza la propria scelta. Diversamente da altri portali di valutazione, i clienti di hotel.info possono contare su valutazioni veritiere al 100%, perché viene richiesto esclusivamente il giudizio di clienti che hanno da poco pernottato nel rispettivo albergo. Una volta effettuata la scelta, l’hotel gli offrirà condizioni allettanti, conformemente al motto di hotel.info “Check & Book” relativo alla prenotazione online diretta. Hotel.info è il marchio internazionale di hotel.de AG, creato per incentivare l’espansione in Europa. L’obiettivo consiste nel consolidare hotel.info come servizio di prenotazione leader per aziende e privati in alcuni mercati stranieri e successivamente in tutta Europa.