La Società di Gestione Catullo Spa informa che l’operazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2010 si è conclusa con un aumento di capitale sociale per complessivi Euro 10.577.573, mediante emissione a pagamento, con sovrapprezzo, di n. 114.167 nuove azioni ordinarie su un totale di 120.000, pari al 95,14% del totale delle azioni di compendio dell’aumento di capitale offerte in opzione.
Entro il 31 ottobre 2010 i Soci avevano sottoscritto l’82,44% del totale delle azioni di compendio dell’aumento di capitale offerte in opzione. Sulla base delle richieste avanzate dagli aventi diritto, le azioni inoptate assegnate in prelazione entro il 31 dicembre 2010 sono state individuate nella misura di nr. 15.236 su un totale di 21.069. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni è stato integralmente versato entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010.
Sulla base delle sottoscrizioni operate dai Soci, la composizione societaria dell’Aeroporto Catullo Spa risulta così aggiornata:
COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE Catullo SpA dopo la 2a tranche | |||
Soci | nr. azioni tot. | quota % | |
Totale | 1.159.037 | 100,000% | |
1 | CCIAA Verona | 251.264 | 21,679% |
2 | Provincia Verona | 198.962 | 17,166% |
3 | Provincia Trento | 178.316 | 15,385% |
4 | Comune Verona | 79.585 | 6,866% |
5 | Provincia Bolzano | 77.243 | 6,664% |
6 | CCIAA Brescia | 48.571 | 4,191% |
7 | Provincia Brescia | 48.571 | 4,191% |
8 | Banca Popolare di Verona SpA | 46.815 | 4,039% |
9 | Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona | 46.595 | 4,020% |
10 | Tecnofin trentina (*) | 44.767 | 3,862% |
11 | Comune di Villafranca | 41.899 | 3,615% |
12 | CCIAA Mantova | 13.244 | 1,143% |
13 | Provincia Vicenza | 12.882 | 1,111% |
14 | Provincia Mantova | 12.088 | 1,043% |
15 | Promofin Srl | 9.319 | 0,804% |
16 | Comune Mantova | 7.361 | 0,635% |
17 | CCIAA Vicenza | 6.315 | 0,545% |
18 | Comune Bussolengo | 4.660 | 0,402% |
19 | CCIAA Trento | 3.358 | 0,290% |
20 | Comune Sona | 3.017 | 0,260% |
21 | Comune Sommacampagna | 2.840 | 0,245% |
22 | Comune Limone | 2.560 | 0,221% |
23 | Associazione Industriali Mantova | 2.446 | 0,211% |
24 | Provincia Rovigo | 2.160 | 0,186% |
25 | Veneto Sviluppo | 2.128 | 0,184% |
26 | CCIAA Rovigo | 1.820 | 0,157% |
27 | Comune di Rovigo | 1.820 | 0,157% |
28 | Comune Salò | 1.457 | 0,126% |
29 | Comune Riva del Garda | 1.491 | 0,129% |
30 | Comune Bardolino | 1.243 | 0,107% |
31 | Comune Garda | 1.243 | 0,107% |
32 | Comune Malcesine | 979 | 0,084% |
33 | Comune Desenzano | 487 | 0,042% |
34 | Comune Torri del Benaco | 420 | 0,036% |
35 | Comune Nago – Torbole | 416 | 0,036% |
36 | Comune Lazise | 364 | 0,031% |
37 | A.T.V. – Azienda Trasporti Verona Srl | 122 | 0,011% |
38 | Comune Brenzone | 112 | 0,010% |
39 | Comunità del Garda | 97 | 0,008% |
(*) cessionaria dei diritti di opzione della Provincia di Trento |