Lufthansa Italia annuncia oggi che il nuovo orario estivo che entrerà in vigore dal 28 marzo 2010 vedrà una significativa espansione del network con l’introduzione di nuove destinazioni in Europa quali Stoccolma e Varsavia, e in Italia Palermo e Olbia. Aumenteranno inoltre, i collegamenti con Napoli, Budapest e Barcellona. Si avranno 19 frequenze settimanali per Napoli, saranno raddoppiate le frequenze per Budapest arrivando a 12 collegamenti alla settimana mentre saranno 19 i voli settimanali per Barcellona.
“Dopo quasi un anno di attività, l’ampliamento del network sottolinea chiaramente il nostro impegno in Italia, che si conferma paese strategico per il network di Lufthansa, e l’ottimo lavoro di Lufthansa Italia. Con il nuovo orario estivo opereremo 176 collegamenti settimanali dal nostro hub di Malpensa verso 13 destinazioni” ha affermato Heike Birlenbach, Vice President Division Milano, Lufthansa Italia. “Siamo lieti di poter offrire ai nostri passeggeri un network ampliato e frequenze addizionali il che significa più opzioni di viaggio e maggiore flessibilità. Sono certa che i riscontri positivi ricevuti dai nostri clienti in questo anno continueranno anche in futuro” ha aggiunto.
Tutti i voli saranno operati nella configurazione unica di Business Class e Economy Class e gli orari dei nuovi voli sono stati programmati così da offrire la possibilità di godersi una giornata di lavoro o piacere a destinazione e consentire ottimi collegamenti tra Milano Malpensa e Barcellona, Bucarest, Budapest, Madrid, Lisbona, Londra Heathrow, Parigi Charles de Gaulle, Stoccolma, Varsavia, Bari, Napoli, Olbia e Palermo.
Inoltre, dal 16 febbraio saranno sospesi i collegamenti sulla rotta Milano Malpensa-Roma Fiumicino. “Lo sviluppo della rotta Milano Malpensa-Roma Fiumicino si è dimostrato al di sotto delle nostre aspettative. Continua, invece, il monopolio sulla Milano Linate-Roma Fiumicino, una delle rotte più trafficate e redditizie d’Europa. Se riceveremo un numero sufficiente di slot per operare sulla rotta Linate-Fiumicino in orari comodi per i passeggeri, saremo in grado di riprendere i voli tra le due principali città italiane offrendo al Paese un servizio affidabile e di qualità a prezzi competitivi”, ha aggiunto Birlenbach.
I nuovi voli
Varsavia
da Milano Malpensa | |||||
LH | 1838 | 06:55 | 09:00 | Tutti i giorni escluso domenica | |
LH | 1846 | 17:35 | 19:40 | Tutti i giorni escluso sabato | |
da Warsaw | |||||
LH | 1839 | 09:40 | 11:45 | Tutti i giorni escluso domenica | |
LH | 1847 | 20:20 | 22:25 | Tutti i giorni escluso sabato |
Stoccolma
da Milano Malpensa | |||||
LH | 1814 | 17:30 | 20:15 | Tutti i giorni escluso sabato | |
LH | 1814 | 12:35 | 15:20 | Sabato | |
da Stockholm Arlanda | |||||
LH | 1815 | 20:50 | 23:35 | Tutti i giorni escluso sabato | |
LH | 1815 | 15:55 | 18:40 | Sabato |
Palermo
da Milano Malpensa | |||||
LH | 1856 | 12:30 | 14:05 | Tutti i giorni | |
da Palermo | |||||
LH | 1857 | 14:55 | 16:30 | Tutti i giorni |
Olbia
da Milano Malpensa | |||||
LH | 1768 | 08:25 | 09:40 | Domenica | |
LH | 1768 | 17:30 | 18:45 | Sabato | |
da Olbia | |||||
LH | 1769 | 10:35 | 11:45 | Domenica | |
LH | 1769 | 19:40 | 20:50 | Sabato |
Budapest
da Milano Malpensa | |||||
LH | 1832 | 07:15 | 08:45 | Tutti i giorni escluso domenica | |
LH | 1834 | 17:25 | 19:05 | Tutti i giorni escluso sabato | |
da Budapest | |||||
LH | 1833 | 09:25 | 11:00 | Tutti i giorni escluso domenica | |
LH | 1835 | 19:45 | 21:20 | Tutti i giorni escluso sabato |
Napoli
da Milano Malpensa | |||||
LH | 1860 | 07:40 | 09:05 | Tutti i giorni escluso domenica | |
LH | 1862 | 13:10 | 14:30 | Domenica | |
LH | 1862 | 12:40 | 14:00 | Tutti i giorni escluso sabato, domenica | |
LH | 1864 | 17:35 | 19:00 | Tutti i giorni |
da Napoli | |||||
LH | 1861 | 09:45 | 11:10 | Tutti i giorni escluso domenica | |
LH | 1863 | 15:15 | 16:40 | Domenica | |
LH | 1863 | 15:00 | 16:25 | Tutti i giorni escluso sabato, domenica | |
LH | 1865 | 19:45 | 21:10 | Tutti i giorni |
Barcellona
da Milano Malpensa | ||||||
LH | 1790 | 06:55 | 08:30 | Tutti i giorni escluso domenica | ||
LH | 1792 | 12:40 | 14:15 | Tutti i giorni escluso sabato, domenica | ||
LH | 1796 | 17:35 | 19.10 | Tutti i giorni escluso sabato | ||
da Barcellona | ||||||
LH | 1791 | 09:10 | 10:40 | Tutti i giorni escluso domenica | ||
LH | 1793 | 14:55 | 16:25 | Tutti i giorni | ||
LH | 1797 | 19:50 | 21:20 | Tutti i giorni escluso sabato | ||
Tutti i voli Lufthansa Italia sono acquistabili ad una tariffa assolutamente competitiva. Il costo di un biglietto in Economy Class parte da 99 €, andata e ritorno tutto incluso*, o 59 € solo andata*.
Tutti i voli Lufthansa Italia sono prenotabili su www.lufthansa.com, tramite Call Center Lufthansa al numero 199 400 044**, o tramite agenzia di viaggio e danno diritto all’accredito miglia nel programma Miles&More.
* La tariffa include il diritto fisso di biglietteria applicato da Lufthansa ed è soggetta a specifiche restrizioni e alla disponibilità posti.
** da rete fissa tariffa unica per tutta Italia 0,10 Euro/min (+IVA). Da rete mobile tariffe differenziate a seconda dell’operatore.