di Liliana Comandè
Una ripresa del Mar Rosso che fa ben sperare per la prossima stagione
Quest’anno il Mar Rosso ha ripreso ad essere frequentato dagli italiani. Finalmente, anche nelle località balneari così tanto care ai nostri connazionali, si è sentito nuovamente parlare italiano per le strade e negli alberghi.
Nelle prime settimane di agosto, però, è stata Marsa Alam a fare la parte del “leone”, togliendo il primato a Sharm el Sheikh, la perla di un mare che ha ben pochi rivali nel mondo.
Le statistiche sottostanti, però, non tengono conto degli italiani “fai da te”, ma solo di coloro i quali hanno prenotato attraverso le agenzie di viaggio. Gli operatori che hanno venduto di più su Sharm risultano essere stati Alpitour ed Eden, mentre su Marsa Alam I Viaggi del Turchese ed Eden sono stati i Tour Operator che hanno venduto di più le loro strutture. Un buon segnale di una ripresa che è ancora lontana da qualche anno fa, ma che fanno ben sperare per il prossimo futuro e, speriamo, anche per il prossimo autunno e inverno.
Questi i nomi degli operatori (tra i quali la new entry di Fruit Viaggi, e il numero dei clienti che hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze nello splendido Mar Rosso.
ARRIVI TOUR OPERATOR SHARM | ||||
DAL 30/07/2017 AL 05/08/2017 | ||||
DOMINA TRAVEL | 103 | |||
GRUPPO ALPITOUR | 183 | |||
VERATOUR | 128 | |||
TURCHESE | 121 | |||
SETTEMARI | ||||
SWANTOUR | 89 | |||
EDEN VIAGGI | 442 | |||
IN VIAGGI | 50 | |||
TURISANDA | 4 | |||
CORSINI TRAVEL |
ARRIVI TOUR OPERATOR SHARM | ||||
DAL 06/08/2017 AL 12/08/2017 | ||||
DOMINA TRAVEL | 186 | 22 TS | ||
GRUPPO ALPITOUR | 241 | |||
VERATOUR | 184 | |||
TURCHESE | 97 | |||
SETTEMARI | ||||
SWANTOUR | 144 | |||
EDEN VIAGGI | 564 | |||
IN VIAGGI | 150 | |||
TURISANDA | 16 | |||
CORSINI TRAVEL | 33 | |||
FRUIT VIAGGI | 49 |
Marsa Alam e Hurghada
Dal 24 al 30 luglio 2017 TOUR OPERATOR |
PAX |
TURCHESE HRG | 0 |
TURCHESE EL QUSEIR | 76 |
TURCHESE MARSA ALAM | 555 |
TURCHESE CRUISE 7 NTS | 0 |
FRANCOROSSO-ALPI HRG | 1 |
ALPITOUR RMF | 712 |
I Viaggi di Atlantide MARSA | 0 |
BEST TOURS HRG | NP |
Marsa Alam BRIXIA VIAGGI | 78 |
Marsa Alam VERATOUR | 172 |
Marsa Alam TURISANDA | 47 |
SWANTOUR HRG | 0 |
Marsa Alam SWANTOUR | 113 |
INVIAGGI MARSA | 38 |
Marsa Alam EDEN VIAGGI +Margo | 436 |
HURGHADA EDEN VIAGGI + Margo | 0 |
Marsa Alam GOING | 0 |
HURGHADA GOING | 0 |
I GRANDI VIAGGI | 10 |
Marsa Alam SETTEMARI | 151 |
FLYAWAY | np |
Marsa Alam NEW MILLENIUM | np |
TOT. PAX | 2389 |
TOUR OPERATOR
Dal 31 luglio al 5 agosto 2017 |
PAX
|
TURCHESE HRG | 0 |
TURCHESE EL QUSEIR | 64 |
TURCHESE MARSA ALAM | 511 |
TURCHESE CRUISE 7 NTS | 0 |
FRANCOROSSO-ALPI HRG | 0 |
ALPITOUR RMF | 632 |
I Viaggi di Atlantide MARSA | 0 |
BEST TOURS HRG | NP |
Marsa Alam BRIXIA VIAGGI | 65 |
Marsa Alam VERATOUR | 169 |
Marsa Alam TURISANDA | 55 |
SWANTOUR HRG | 0 |
Marsa Alam SWANTOUR | 117 |
INVIAGGI MARSA | 40 |
Marsa Alam EDEN VIAGGI +Margo | 655 |
HURGHADA EDEN VIAGGI + Margo | 0 |
Marsa Alam GOING | 0 |
HURGHADA GOING | 0 |
I GRANDI VIAGGI | 10 |
Marsa Alam SETTEMARI | 179 |
FLYAWAY | np |
Marsa Alam NEW MILLENIUM | np |
MAREVERO | np |
TOT. PAX | 2497 |
TOUR OPERATOR
Dal 5 al 12 agosto 2017 |
PAX
|
TURCHESE HRG | 1 |
TURCHESE EL QUSEIR | 138 |
TURCHESE MARSA ALAM | 553 |
TURCHESE CRUISE 7 NTS | 0 |
FRANCOROSSO-ALPI HRG | 4 |
ALPITOUR RMF | 733 |
I Viaggi di Atlantide MARSA | 0 |
BEST TOURS HRG | NP |
Marsa Alam BRIXIA VIAGGI | 120 |
Marsa Alam VERATOUR | 218 |
Marsa Alam TURISANDA | 110 |
SWANTOUR HRG | 0 |
Marsa Alam SWANTOUR | 161 |
INVIAGGI MARSA | 58 |
Marsa Alam EDEN VIAGGI +Margo | 718 |
HURGHADA EDEN VIAGGI + Margo | 0 |
Marsa Alam GOING | 0 |
HURGHADA GOING | 0 |
I GRANDI VIAGGI | 33 |
Marsa Alam SETTEMARI | 215 |
FLYAWAY | np |
Marsa Alam NEW MILLENIUM | np |
MAREVERO | np |
TOT. PAX | 3062 |